سلايدرطريق الحرير
أسعار العملات في البنك الوطني الباكستاني

فيما يلي أسعار البيع والشراء للعملات الرئيسية الصادرة عن البنك الوطني الباكستاني (NBP)، اليوم الجمعة.
| العملة | وشراء | بيع |
| دولار أمريكي | 281.08 | 275.47 |
| جنيه إسترليني | 343.83 | 350.86 |
| يورو | 285.46 | 291.28 |
| الين الياباني | 1.7527 | 1.7886 |
| ريال سعودي | 73.27 | 74.83 |
| درهم إماراتي | 75.50 | 76.54 |



