سلايدرطريق الحرير
أسعار العملات الأجنبية في بنك الدولة الباكستاني اليوم الجمعة

2024-07-19

فيما يلي أسعار بيع / شراء العملات الأجنبية الرئيسية الصادرة عن بنك الدولة الباكستاني، اليوم الجمعة.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الروبية الباكستانية
| العملة | بيع | شراء |
| دولار أمريكي | 281.34 | 275.32 |
| جنيه استرليني | 364.08 | 356.28 |
| يورو | 306.33 | 300.32 |
| ين ياباني | 1.7877 | 1.7494 |
| ريال سعودي | 75.01 | 73.40 |
| درهم إماراتي | 76.60 | 75.47 |



