سلايدرطريق الحرير
أسعار العملات الأجنبية في البنك الوطني الباكستاني

فيما يلي أسعار -بيع/شراء- لعملات الأجنبية الرئيسية الصادرة عن البنك الوطني الباكستاني (NBP)، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
| العملة | بيع | شراء |
| دولار أمريكي | 281.23 | 275.17 |
| جنيه استرليني | 356.01 | 348.32 |
| يورو | 296.79 | 290.39 |
| الين الياباني | 1.8153 | 1.7760 |
| ريال سعودي | 74.91 | 73.29 |
| درهم إماراتي | 76.57 | 74.92 |



